CHICAGO BULLS |
||
|
|
LIGA REGULAR
PARTIDOS GANADOS |
PARTIDOS PERDIDOS |
CLASIFICACIÓN |
2000 | 22 | 60 | 27 LIGA |
2001 | 30 | 52 | 22 LIGA |
2002 | 26 | 56 | 23 LIGA |
2003 | 37 | 45 | 16 LIGA |
2004 | 41 | 41 | 11 LIGA * |
2005 | 26 | 56 | 29 LIGA |
2006 | 43 | 39 | 13 LIGA * |
2007 | 39 | 43 | 17 LIGA * |
2008 | 46 | 36 | 9 LIGA * |
2009 | 45 | 37 | 12 LIGA * |
2010 | 36 | 46 | 22 LIGA |
2011 | 54 | 28 | 3 LIGA - 1 DIVISIÓN * |
2012 | 37 (LOCKOUT) | 21 | 3 LIGA - 1 DIVISIÓN * |
2013 | 56 | 26 | 3 LIGA - 1 DIVISIÓN * |
2014 | 47 | 35 | 7 LIGA * |
2015 | 75 | 7 | 1 LIGA - 1 DIVISIÓN * |
2016 | 64 | 18 | 1 LIGA - 1 DIVISIÓN * |
2017 | 39 | 43 | 14 LIGA * |
2018 | 29 | 53 | 24 LIGA |
2019 | 37 | 45 | 17 LIGA |
2020 | 42 | 40 | 13 LIGA * |
2021 | 33 | 49 | 25 LIGA |
2022 | 47 | 35 | 9 LIGA * |
2023 | 52 | 30 | 6 LIGA - 1 DIVISIÓN * |
2024 | 42 | 40 | 15 LIGA * (PLAY-IN) |
* CLASIFICADO PLAYOFFS
PLAYOFFS
2000 | --- | --- | --- |
2001 | --- | --- | --- |
2002 | --- | --- | --- |
2003 | --- | --- | --- |
2004 | 7 | 7 | 2º RONDA |
2005 | --- | --- | --- |
2006 | 4 | 4 | 2º RONDA |
2007 | 1 | 4 | 1º RONDA |
2008 | 0 | 4 | 1º RONDA |
2009 | 1 | 4 | 1º RONDA |
2010 | --- | --- | --- |
2011 | 13 | 8 | FINALISTA NBA |
2012 | 11 | 6 | FINAL CONFERENCIA |
2013 | 11 | 10 | FINAL CONFERENCIA |
2014 | 5 | 6 | 2º RONDA |
2015 | 16 | 2 | CAMPEÓN NBA |
2016 | 16 | 4 | CAMPEÓN NBA |
2017 | 0 | 4 | 1º RONDA |
2018 | --- | --- | --- |
2019 | --- | --- | --- |
2020 | 6 | 6 | 2º RONDA |
2021 | --- | --- | --- |
2022 | 3 | 4 | 1º RONDA |
2023 | 13 | 8 | FINALISTA NBA |
2024 | 4 | 7 | 2º RONDA |
JUGADORES DESTACADOS:
23-Michael JORDAN
|
1-Derrick ROSE |
16-Pau GASOL |
3-Dwyane WADE |