|
HOUSTON ROCKETS |
|
|
|
LIGA REGULAR
PARTIDOS GANADOS |
PARTIDOS PERDIDOS |
CLASIFICACIÓN |
2000 | 43 | 39 | 12 LIGA * |
2001 | 35 | 47 | 18 LIGA |
2002 | 18 | 64 | 28 LIGA |
2003 | 30 | 52 | 22 LIGA |
2004 | 36 | 46 | 19 LIGA |
2005 | 56 | 26 | 3 LIGA - 1 DIVISIÓN * |
2006 | 46 | 36 | 11 LIGA * |
2007 | 50 | 32 | 6 LIGA * |
2008 | 38 | 44 | 18 LIGA |
2009 | 49 | 33 | 5 LIGA * |
2010 | 35 | 47 | 23 LIGA |
2011 | 50 | 32 | 6 LIGA - 1 DIVISIÓN * |
2012 | 26 (LOCKOUT) | 32 | 21 LIGA |
2013 | 36 | 46 | 22 LIGA |
2014 | 46 | 36 | 9 LIGA * |
2015 | 46 | 36 | 12 LIGA * |
2016 | 56 | 26 | 3 LIGA - 1 DIVISIÓN * |
2017 | 35 | 47 | 24 LIGA |
2018 | 60 | 22 | 2 LIGA * |
2019 | 49 | 33 | 6 LIGA - 1 DIVISIÓN * |
2020 | 58 | 24 | 4 LIGA - 1 DIVISIÓN * |
2021 | 31 | 51 | 26 LIGA |
2022 | 32 | 50 | 25 LIGA |
2023 | 33 | 49 | 22 LIGA |
2024 | 30 | 52 | 26 LIGA |
* CLASIFICADO PLAYOFFS
PLAYOFFS
PARTIDOS GANADOS |
PARTIDOS PERDIDOS |
CLASIFICACIÓN |
2000 | 0 | 3 | 1º RONDA |
2001 | --- | --- | --- |
2002 | --- | --- | --- |
2003 | --- | --- | --- |
2004 | --- | --- | --- |
2005 | 7 | 7 | 2º RONDA |
2006 | 6 | 6 | 2º RONDA |
2007 | 5 | 5 | 2º RONDA |
2008 | --- | --- | --- |
2009 | 5 | 5 | 2º RONDA |
2010 | --- | --- | --- |
2011 | 7 | 7 | 2º RONDA |
2012 | --- | --- | --- |
2013 | --- | --- | --- |
2014 | 1 | 4 | 1º RONDA |
2015 | 1 | 4 | 1º RONDA |
2016 | 1 | 4 | 1º RONDA |
2017 | --- | --- | --- |
2018 | 12 | 8 | FINALISTA NBA |
2019 | 5 | 7 | 2º RONDA |
2020 | 8 | 7 | FINALISTA OESTE |
2021 | --- | --- | --- |
2022 | --- | --- | --- |
2023 | --- | --- | --- |
2024 | --- | --- | --- |
JUGADORES DESTACADOS:
12-Dwight Howard |