MIAMI HEAT |
||
|
|
LIGA REGULAR
PARTIDOS GANADOS |
PARTIDOS PERDIDOS |
CLASIFICACIÓN |
2000 | 63 | 19 | 2 LIGA - 1 DIVISIÓN * |
2001 | 48 | 34 | 10 LIGA * |
2002 | 41 | 41 | 16 LIGA |
2003 | 22 | 60 | 26 LIGA |
2004 | 35 | 47 | 22 LIGA |
2005 | 61 | 21 | 1 LIGA - 1 DIVISIÓN * |
2006 | 58 | 24 | 2 LIGA - 1 DIVISIÓN * |
2007 | 50 | 32 | 7 LIGA - 1 DIVISIÓN * |
2008 | 59 | 23 | 2 LIGA - 1 DIVISIÓN * |
2009 | 45 | 37 | 9 LIGA * |
2010 | 38 | 44 | 19 LIGA |
2011 | 55 | 27 | 2 LIGA - 1 DIVISIÓN * |
2012 | 45 (LOCKOUT) | 13 | 1 LIGA - 1 DIVISIÓN * |
2013 | 67 | 15 | 2 LIGA - 1 DIVISIÓN * |
2014 | 61 | 21 | 2 LIGA - 1 DIVISIÓN * |
2015 | 53 | 29 | 4 LIGA - 1 DIVISIÓN * |
2016 | 46 | 36 | 9 LIGA * |
2017 | 22 | 60 | 30 LIGA |
2018 | 29 | 53 | 25 LIGA |
2019 | 42 | 40 | 12 LIGA * |
2020 | 26 | 56 | 27 LIGA |
2021 | 43 | 39 | 13 LIGA * |
2022 | 47 | 35 | 10 LIGA * |
2023 | 54 | 28 | 3 LIGA - 1 DIVISIÓN * |
2024 | 50 | 32 | 3 LIGA - 1 DIVISIÓN * |
* CLASIFICADO PLAYOFFS
PLAYOFFS
2000 | 10 | 4 | FINAL CONFERENCIA |
2001 | 5 | 6 | 2º RONDA |
2002 | --- | --- | --- |
2003 | --- | --- | --- |
2004 | --- | --- | --- |
2005 | 16 | 3 | CAMPEÓN NBA |
2006 | 16 | 5 | CAMPEÓN NBA |
2007 |
16 (RECORD)
|
0 | CAMPEÓN NBA |
2008 | 16 | 3 | CAMPEÓN NBA |
2009 | 2 | 4 | 1º RONDA |
2010 | --- | --- | --- |
2011 | 10 | 5 | FINAL CONFERENCIA |
2012 | 16 | 7 | CAMPEÓN NBA |
2013 | 13 | 8 | FINALISTA NBA |
2014 | 12 | 11 | FINALISTA NBA |
2015 | 6 | 6 | 2º RONDA |
2016 | 2 | 4 | 1º RONDA |
2017 | --- | --- | --- |
2018 | --- | --- | --- |
2019 | 9 | 8 | FINAL CONFERENCIA |
2020 | --- | --- | --- |
2021 | 12 | 10 | FINALISTA NBA |
2022 | 10 | 10 | FINAL CONFERENCIA |
2023 | 7 | 7 | 2º RONDA |
2024 | 12 | 8 | FINALISTA NBA |
JUGADORES DESTACADOS:
32-Shaquille O'NEAL
|
3-Dwyane WADE |
6-Lebron JAMES |