|
OKLAHOMA CITY THUNDER |
|
|
|
LIGA REGULAR
PARTIDOS GANADOS |
PARTIDOS PERDIDOS |
CLASIFICACIÓN |
2009 | 28 | 54 | 28 LIGA |
2010 | 47 | 35 | 8 LIGA * |
2011 | 43 | 39 | 14 LIGA * |
2012 | 34 (LOCKOUT) | 24 | 6 LIGA - 1 DIVISIÓN * |
2013 | 52 | 30 | 4 LIGA - 1 DIVISIÓN * |
2014 | 56 | 26 | 2 LIGA - 1 DIVISIÓN * |
2015 | 51 | 21 | 5 LIGA - 1 DIVISIÓN * |
2016 | 56 | 26 | 4 LIGA - 1 DIVISIÓN * |
2017 | 50 | 32 | 4 LIGA - 1 DIVISIÓN * |
2018 | 56 | 26 | 4 LIGA - 1 DIVISIÓN * |
2019 | 58 | 24 | 3 LIGA - 1 DIVISIÓN * |
2020 | 44 | 38 | 10 LIGA * |
2021 | 21 | 61 | 30 LIGA |
2022 | 28 | 54 | 28 LIGA |
2023 | 29 | 53 | 26 LIGA |
2024 | 36 | 46 | 21 LIGA |
* CLASIFICADO PLAYOFFS
PLAYOFFS
PARTIDOS GANADOS |
PARTIDOS PERDIDOS |
CLASIFICACIÓN |
2009 | --- | --- | --- |
2010 | 1 | 4 | 1º RONDA |
2011 | 1 | 4 | 1º RONDA |
2012 | 1 | 4 | 1º RONDA |
2013 | 9 | 10 | FINALISTA OESTE |
2014 | 16 | 8 | CAMPEÓN |
2015 | 13 | 10 | FINALISTA NBA |
2016 | 12 | 7 | FINALISTA NBA |
2017 | 9 | 5 | FINALISTA OESTE |
2018 | 9 | 5 | FINALISTA OESTE |
2019 | 4 | 6 | 2º RONDA |
2020 | 3 | 4 | 1º RONDA |
2021 | --- | --- | --- |
2022 | --- | --- | --- |
2023 | --- | --- | --- |
2024 | --- | --- | --- |
JUGADORES DESTACADOS:
35- Kevin Durant