WASHINGTON WIZARDS |
|
LIGA REGULAR
PARTIDOS GANADOS |
PARTIDOS PERDIDOS |
CLASIFICACIÓN |
2000 | 34 | 48 | 22 LIGA |
2001 | 27 | 55 | 27 LIGA |
2002 | 55 | 27 | 5 LIGA * |
2003 | 67 | 15 | 1 LIGA- 1 DIVISIÓN * |
2004 | 36 | 46 | 20 LIGA |
2005 | 37 | 45 | 20 LIGA * |
2006 | 32 | 50 | 25 LIGA |
2007 | 28 | 54 | 27 LIGA |
2008 | 30 | 52 | 26 LIGA |
2009 | 32 | 50 | 24 LIGA |
2010 | 42 | 40 | 14 LIGA * |
2011 | 30 | 52 | 27 LIGA |
2012 | 19 (LOCKOUT) | 39 | 28 LIGA |
2013 | 44 | 38 | 9 LIGA * |
2014 | 44 | 38 | 11 LIGA * |
2015 | 37 | 45 | 18 LIGA |
2016 | 33 | 49 | 25 LIGA |
2017 | 38 | 44 | 15 LIGA * |
2018 | 46 | 36 | 14 LIGA * |
2019 | 44 | 38 | 9 LIGA- 1 DIVISIÓN * |
2020 | 20 | 62 | 30 LIGA |
2021 | 35 | 47 | 23 LIGA |
2022 | 37 | 45 | 20 LIGA (PLAY-IN) |
2023 | 27 | 55 | 28 LIGA |
2024 | 35 | 47 | 23 LIGA (PLAY-IN) |
* CLASIFICADO PLAYOFFS
PLAYOFFS
PARTIDOS GANADOS |
PARTIDOS PERDIDOS |
CLASIFICACIÓN |
2000 | --- | --- | --- |
2001 | --- | --- | --- |
2002 | 15 | 3 | CAMPEÓN NBA |
2003 | 15 | 2 | CAMPEÓN NBA |
2004 | --- | --- | --- |
2005 | 2 | 4 | 1º RONDA |
2006 | --- | --- | --- |
2007 | --- | --- | --- |
2008 | --- | --- | --- |
2009 | --- | --- | --- |
2010 | 5 | 6 | 2º RONDA |
2011 | --- | --- | --- |
2012 | --- | --- | --- |
2013 | 3 | 4 | 1º RONDA |
2014 | 2 | 4 | 1º RONDA |
2015 | --- | --- | --- |
2016 | --- | --- | --- |
2017 | 0 | 4 | 1º RONDA |
2018 | 3 | 4 | 1º RONDA |
2019 | 4 | 5 | 2º RONDA |
2020 | --- | --- | --- |
2021 | --- | --- | --- |
2022 | --- | --- | PLAY-IN (1º PARTIDO) |
2023 | --- | --- | PLAY-IN (1º PARTIDO) | 2024 | --- | --- | PLAY-IN (1º PARTIDO) |
JUGADORES DESTACADOS:
23- Michael Jordan |
5- Kwame Brown |
00- Brendan Haywood |