UTAH JAZZ |
|
PARTIDOS GANADOS |
PARTIDOS PERDIDOS |
CLASIFICACIÓN |
2000 | 42 | 40 | 14 LIGA * |
2001 | 50 | 32 | 7 LIGA * |
2002 | 24 | 58 | 26 LIGA |
2003 | 34 | 48 | 20 LIGA |
2004 | 30 | 52 | 29 LIGA |
2005 | 46 | 36 | 11 LIGA - 1 DIVISIÓN * |
2006 | 35 | 47 | 21 LIGA |
2007 | 34 | 48 | 22 LIGA |
2008 | 44 | 38 | 12 LIGA * |
2009 | 41 | 41 | 15 LIGA * |
2010 | 47 | 35 | 9 LIGA * |
2011 | 52 | 30 | 4 LIGA - 1 DIVISIÓN * |
2012 | 22 (LOCKOUT) | 36 | 25 LIGA |
2013 | 37 | 45 | 19 LIGA |
2014 | 29 | 53 | 27 LIGA |
2015 | 34 | 48 | 22 LIGA |
2016 | 36 | 46 | 18 LIGA |
2017 | 35 | 47 | 23 LIGA |
2018 | 50 | 32 | 5 LIGA * |
2019 | 36 | 46 | 21 LIGA |
2020 | 46 | 36 | 8 LIGA - 1 DIVISIÓN * |
2021 | 42 | 40 | 15 LIGA * |
2022 | 48 | 34 | 7 LIGA * |
2023 | 26 | 56 | 29 LIGA |
2024 | 39 | 43 | 20 LIGA |
* CLASIFICADO PLAYOFFS
PLAYOFFS
PARTIDOS GANADOS |
PARTIDOS PERDIDOS |
CLASIFICACIÓN |
2000 | 2 | 3 | 1º RONDA |
2001 | 2 | 3 | 1º RONDA |
2002 | --- | --- | --- |
2003 | --- | --- | --- |
2004 | --- | --- | --- |
2005 | 12 | 9 | FINAL NBA |
2006 | --- | --- | --- |
2007 | --- | --- | --- |
2008 | 1 | 4 | 1º RONDA |
2009 | 0 | 4 | 1º RONDA |
2010 | 1 | 4 | 1º RONDA |
2011 | 2 | 4 | 1º RONDA |
2012 | --- | --- | --- |
2013 | --- | --- | --- | 2014 | --- | --- | --- | 2015 | --- | --- | --- | 2016 | --- | --- | --- | 2017 | --- | --- | --- | 2018 | 7 | 6 | 2º RONDA | 2019 | --- | --- | --- | 2020 | 2 | 4 | 1º RONDA | 2021 | 0 | 4 | 1º RONDA | 2022 | 4 | 5 | 2º RONDA | 2023 | --- | --- | --- | 2024 | --- | --- | --- |
JUGADORES DESTACADOS:
32- Karl Malone