"COACH" Jolu Osuna
( BULLS - HORNETS - INDIANA - LAKERS - WIZARDS - MEMPHIS - HEAT - NETS - KNICKS - CAVS )
Position: Coach
Born: 15/10/1977
Height: 1,80
Weight: 80,3 kg..
College: Estalella i Graells '93.
(Estadísticas Elaboradas en INICIO 2025)
TOTALES EN TEMPORADA REGULAR -------- TOTALES EN PLAYOFFS
TEMPORADA | VITORIAS | DERROTAS | VITORIAS | DERROTAS | |
1994-1995 | 77 | 5 | 13 | 4 | |
1995-1996 | - | - | - | - | |
1996-1997 | 54 | 28 | 0 | 3 | |
1997-1998 | - | - | - | - | |
1998-1999 | 53 | 29 | 13 | 4 | |
1999-2000 | 78 | 4 | 15 | 0 | |
2000-2001 | 68 | 14 | 15 | 4 | |
2001-2002 | 55 | 27 | 15 | 3 | |
2002-2003 | 67 | 15 | 15 | 2 | |
2003-2004 | 56 | 26 | 16 | 4 | |
2004-2005 | 61 | 21 | 16 | 3 | |
2005-2006 | 58 | 24 | 16 | 5 | |
2006-2007 | 50 | 32 | 16 | 0 | |
2007-2008 | 59 | 23 | 16 | 3 | |
2008-2009 | 70 | 12 | 16 | 2 | |
2009-2010 | - | - | - | - | |
2010-2011 | 54 | 28 | 13 | 8 | |
2011-2012 | - | - | - | - | |
2012-2013 | 68 | 14 | 16 | 3 | |
2013-2014 | 61 | 21 | 11 | 5 | |
2014-2015 | 75 | 7 | 16 | 2 | |
2015-2016 | 64 | 18 | 16 | 4 | |
2016-2017 | 68 | 14 | 16 | 1 | |
2017-2018 | 68 | 14 | 16 | 4 | |
2018-2019 | 67 | 15 | 16 | 1 | |
2019-2020 | 74 | 8 | 16 | 1 | |
2020-2021 | 66 | 16 | 16 | 1 | |
2021-2022 | 67 | 15 | 16 | 1 | |
2022-2023 | 68 | 14 | 16 | 1 | |
2023-2024 | 62 | 20 | 16 | 0 | |
2024-2025 | |||||
TOTAL | 1668 | 464 | 382 | 69 |
COMPETICION | VITORIAS | DERROTAS |
BEIJING 2008 | 6 | 0 |
TURQUIA 2010 | 8 | 1 |
TOKYO 2020 | 5 | 3 |
TOTAL | 19 | 4 |
PRÓXIMO RETOS POR SUPERAR ...
+ 32 VICTORIAS DE REGULAR SEASON PARA LAS #1700#